Ogólnopolski Finał LDK- 14/15.11- ostateczna lista zgłoszonych, zgoda, informacje
Miejsca zbiórki + godziny– 14.11 (piątek):
- Bielsko-Biała – Dworzec autobusowy (dolna płyta), ul. Warszawska – godz. 13:00
- Pszczyna MC Donald ul. Górnośląska 44- godz. – godz. 13:20
- Sosnowiec – Stadion MOS, al. Mireckiego 4 – godz. 14:15
Zawodnik OBOWIĄZKOWO MUSI POSIADAĆ ZGODĘ:
zakwaterowanie: GRUPA MOLO UL. KLONOWA 16 SMARDZEWICE
wyżywienie: od kolacji 14.11. do obiadu 15.11 (kolacja i śniadanie MOLO, obiad COS Spała)
Program minutowy:
Powrót planowany jest w godzinach wieczornych 15.11 tą samą trasą
Kierownik wyjazdu: Wioleta Homa 668148742
LISTA ZGŁOSZONYCH:
KLUK LEA – MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA – 1000M CHÓD
GĘBSKA ANIKA- MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA- 1000M CHÓD
| 1 | SPYRA | MAJA | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 200M |
| 2 | SZYMAŃSKA | EMILIA | MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC | 200M |
| 3 | GRZYB | MAGDALENA | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 600M |
| 4 | KREMIEC | KLAUDIA | RMKS RYBNIK | 1000prz |
| 5 | ANTCZAK | KALINA | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ | 1000PRZ |
| 6 | RODZIM | POLA | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 60m |
| 7 | GUZIŃSKA | SARA | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | 60M PPŁ |
| 8 | SOŁTYSIK | MILENA | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | 60M PPŁ |
| 9 | WASELA | PATRYCJA | TL ROW RYBNIK | 60M PPŁ |
| 10 | MAGUDA | NATALIA | RMKS RYBNIK | 600M |
| 11 | TOKARCZYK | NINA | RMKS RYBNIK | KULA |
| 12 | BENKOWSKA | ANASTAZJA | AZS AWF KATOWICE | KULA |
| 13 | WRÓBEL | JULIA | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | KULA |
| 14 | JURASZCZYK | LENA | TL ROW RYBNIK | 200M |
| 15 | FRAJ | LENA | LKS PSZCZYNA | 200M |
| 16 | WOJDYŁO | MILENA | TL ROW RYBNIK | 60M |
| 17 | JANASIK | JULIA | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | W DAL |
| 18 | PACHA | JULIA | LKS PSZCZYNA | KULA |
| 1 | ADAMUS | WIKTOR | UKS Miotacz Sosnowiec | 200M |
| 2 | POKUSA | NIKODEM | KS SPRINT BIELSKO-BIAŁA | 200M |
| 3 | RYŁ | KACPER | MKS MOSM BYTOM | 600M |
| 4 | KUNICKI | ALEKSANDER | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ | WZWYŻ |
| 5 | SZUFLA | DANIEL | MKS MOSM BYTOM | 1000 PRZ |
| 6 | POLOCZEK | JAKUB | MKS MOSM BYTOM | 1000 PRZ |
| 7 | KLEŚTA | PATRYK | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 600M |
| 8 | PASKUDA | IGNACY | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ | 1000M PRZ |
| 9 | DUDA | PAWEŁ | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | WZWZYŻ |
| 10 | BECK | ADAM | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 60M |
| 11 | ŁYCZKOWSKI | ARTUR | MKS MOS KATOWICE | KULA |
| 12 | TRĄBCZYŃSKI | NIKODEM | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | WZWYŻ |
| 13 | ŁYCZKOWSKI | KACPER | MKS MOS KATOWICE | KULA |
| 14 | OLIINYK | NIKITA | MKS ŻYWIEC | 60M |
| 15 | DURLAK | NICOLAS | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ | W DAL |
| 16 | JACHER | KACPER | GKS PIAST GLIWICE | 600M |
| 17 | BIEROŃSKI | SZYMON | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | W DAL |
| 18 | BARANOWSKI | GABRIEL | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | KULA |


