Klasyfikacja – Liga Młodzików

ŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW 2013

Klasyfikacja zespołowa II rzutu Częstochowa 26.05.13


1 MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC 1938
2 MKS SMS VICTORIA RACIBÓRZ 1929
3 MKS MOSM BYTOM 1890
4 TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA 1795
5 MOS CSiR DĄBROWA GÓRNICZA 1777
6 LUKS ZABRZEG 1746
7 GKS PIAST GLIWICE 1692
8 TS AKS Chorzów 1492
9 MOSiR MYSŁOWICE 1463
10 LKS POGÓRZE 1424
11 CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA 1382
12 RMKS RYBNIK 1293
13 MKS MOS KATOWICE 1221
14 UKS OLIMPIA ZABRZE 741
15 KS SPRINT BIELSKO BIAŁA 522


KLASYFIKACJA PO 2 RZUTACH

NAZWA ZESPOŁU I RZUT II RZUT PO 2 RZUTACH
1 MKS SMS VICTORIA RACIBÓRZ 1918 1929 3847
2 MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC 1752 1938 3690
3 MKS MOSM BYTOM 1790 1890 3680
4 TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA 1794 1795 3589
5 MOS CSiR DĄBROWA GÓRNICZA 1735 1777 3512
6 LUKS ZABRZEG 1705 1746 3451
7 GKS PIAST GLIWICE 1550 1692 3242
8 TS AKS Chorzów 1513 1492 3005
9 CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA 1622 1382 3004
10 MOSiR MYSŁOWICE 1324 1463 2787
11 RMKS Rybnik 1329 1293 2622
12 MKS MOS KATOWICE 1396 1221 2617
13 LKS POGÓRZE 1147 1424 2571
14 KS SPRINT BIELSKO BIAŁA 1197 522 1719
15 MUKS SZS Cieszyn 825 825
16 UKS OLIMPIA ZABRZE 741 741
17 MKS ISKRA PSZCZYNA 687 687

Czytaj także...