Klasyfikacja Śląskiej Ligi Młodzików po III rzutach.
Klasyfikacja Śląskiej Ligi Młodzików po III rzutach:
| 1. | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 5889 pkt |
| 2. | GKS Piast Gliwice | 5839 |
| 3. | LUKS Zabrzeg | 5814 |
| 4. | MKS SMS Victoria Racibórz | 5663 |
| 5. | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 5566 |
| 6. | TL Pogoń Ruda ŚL. | 5400 |
| 7. | TS AKS Chorzów | 5376 |
| 8. | MKS-MOSM Bytom | 5309 |
| 9. | KS Sprint Bielsko-Biała | 5278 |
| 10. | MKS-MOS Katowice | 5207 |
| 11. | CKS Budowlani Częstochowa | 5028 |
| 12. | RMKS Rybnik | 4628 |
| 13. | MOSiR Mysłowice | 4354 |
| 14. | MUKS SZS Cieszyn | 4086 |
| 15. | LKS Pogórze Skoczów | 3959 |
| 16. | UKS Olimpia Zabrze | 3645 |


