Liga Młodzików – klasyfikacja drużynowa po II rzutach
LIGA MŁODZIKÓW – klasyfikacja drużynowa po II rzutach :
| 1. MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 3868 |
| 2. GKS Piast Gliwice | 3834 |
| 3. LUKS Zabrzeg | 3833 |
| 4. MKS-SMS Victoria Racibórz | 3781 |
| 5. MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 3741 |
| 6. TL Pogoń Ruda Śląska | 3625 |
| 7. MKS-MOSM Bytom | 3617 |
| 8. TS AKS Chorzów | 3559 |
| 9. KS Sprint Bielsko-Biała | 3401 |
| 10. MKS-MOS Katowice | 3394 |
| 11. CKS Budowlani Częstochowa | 3328 |
| 12. RMKS Rybnik | 3077 |
| 13. MOSiR Mysłowice | 2914 |
| 14. LKS Pogórze Skoczów | 2755 |
| 15. Olimpia Zabrze | 2608 |


