Punktacja po III rzucie Śląskiej Ligi Młodzików

Punktacja po III rzucie Śląskiej Ligi Młodzików

1 GKS Piast Gliwice 15 2181+3954=6135
2 MKS-MOSM Bytom 15 2104+3946=6050
3 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 15 2044+3990=6034
4 CKS Budowlani Częstochowa 15 1987+3641=5628
5 MKS-SMS Victoria Racibórz 15 2002+3609=5611
6 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 15 1878+3638=5516
7 MKS-MOS Katowice 15 1901+3370=5271
8 TL Pogoń Ruda Śląska 15 1840+3328=5168
9 TS AKS Chorzów 15 1709+3350=5059
10 LUKS Zabrzeg 15 1748+3277=5025
11 RMKS Rybnik 15 1578+3050=4628
12 LKS Pogórze Skoczów 14 1452+2312=3764
13 UKS Chromik Mysłowice 15 1328+1753=3081
14 UKS Olimpia Zabrze 5 589+2256=2845
15 KS Sprint Bielsko-Biała 1 107+2582=2689
16 UKS Czwórka Żory 5 609+1686=2295
17 KB MOSiR Jastrzębie 15 752+1007=1759
18 TL ROW Rybnik 0+975
19 MKS Iskra Pszczyna 0+866
20 LKS Pszczyna 0+824
21 UKS Piątka Plus Rydułtowy 0+820
22 MOSM Tychy 2 219
23 KS Energetyk Jaworzno 1 50,0

Czytaj także...