Finał Ogólnopolski Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie w Biegach Przełajowych Włocławek- 26-27.09.2025 r.
W załączniku przedstawiamy listę zawodników zakwalifikowanych do finału Ogólnopolskiego LNO-przełaje. Wyjazd ekipy naszego województwa nastąpi 26.09, zawody odbędą się 27.09 we Włocławku
Prosimy o potwierdzenie udziału zawodników do PIĄTKU 12.09 pod adresem: wioleta.homa@gmail.com
Więcej szczegółów wkrótce
| lp | nazwisko | imię | klub | kategoria | |
| 1 | Gosk | Amelia | MKS-MOSM Bytom | U12 | kwalifikacja |
| 2 | Paskuda | Aleksandra | MKS-SMS Victoria Racibórz | U12 | kwalifikacja |
| 3 | Studniarz | Alicja | MOSiR Łaziska Górne | U12 | kwalifikacja |
| 4 | Khelouf | Aliyah | UKS Trójka Mikołów | U12 | kwalifikacja |
| 5 | Grzonka | Pola | RMKS Rybnik | U12 | kwalifikacja |
| 6 | Puchała | Hanna | TL Pogoń Ruda Śląska | U12 | kwalifikacja |
| 7 | Pytel | Karol | MKS-SMS Victoria Racibórz | U12 | kwalifikacja |
| 8 | Zbierowski | Patryk | MKS-MOS Katowice | U12 | kwalifikacja |
| 9 | Pietraszewki | Mateusz | RMKS Rybnik | U12 | kwalifikacja |
| 10 | Paw | Mateusz | MKS Iskra Pszczyna | U12 | kwalifikacja |
| 11 | Zwierzyna | Kevin | MKS-SMS Victoria Racibórz | U12 | kwalifikacja |
| 12 | Malarz | Antoni | MKS Czechowice-Dziedzice | U12 | kwalifikacja |
| 13 | Antczak | Kalina | MKS-SMS Victoria Racibórz | U14 | kwalifikacja |
| 14 | Maguda | Natalia | RMKS Rybnik | U14 | kwalifikacja |
| 15 | Grzyb | Magdalena | CKS Budowlani Częstochowa | U14 | kwalifikacja |
| 16 | Kaczmarzyk | Marika | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | U14 | kwalifikacja |
| 17 | Jeremias | Paulina | RMKS Rybnik | U14 | kwalifikacja |
| 18 | Kremiec | Klaudia | RMKS Rybnik | U14 | kwalifikacja |
| 19 | Szufla | Daniel | MKS-MOSM Bytom | U14 | kwalifikacja |
| 20 | Poloczek | Jakub | MKS-MOSM Bytom | U14 | kwalifikacja |
| 21 | Rył | Julian | MKS-MOSM Bytom | U14 | kwalifikacja |
| 22 | Halfar | Filip | MKS-SMS Victoria Racibórz | U14 | kwalifikacja |
| 23 | Durlak | Nicolas | MKS-SMS Victoria Racibórz | U14 | kwalifikacja |
| 24 | Paskuda | Ignacy | MKS-SMS Victoria Racibórz | U14 | kwalifikacja |
| 25 | Dybczyńska | Amelia | MKS Brenna Górki | U16 | kwalifikacja |
| 26 | Wąsek | Hanna | MKS-MOSM Bytom | U16 | kwalifikacja |
| 27 | Wallon | Anna | UKS Olimpia Zabrze | U16 | kwalifikacja |
| 28 | Skorupa | Alicja | Spartan Team Kalety | U16 | kwalifikacja |
| 29 | Musik | Maja | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | U16 | kwalifikacja |
| 30 | Jaworska | Klaudia | MKS Brenna Górki | U16 | kwalifikacja |
| 31 | Mazik | Franciszek | GKS Piast Gliwice | U16 | kwalifikacja |
| 32 | Furmaniuk | Piotr | MKS-MOSM Bytom | U16 | kwalifikacja |
| 33 | Szymura | Franciszek | MKS Iskra Pszczyna | U16 | kwalifikacja |
| 34 | Kregulewski | Fabian | CKS Budowlani Częstochowa | U16 | kwalifikacja |
| 35 | Szczęsny | Dawid | CKS Budowlani Częstochowa | U16 | kwalifikacja |
| 36 | Herbuś | Bartłomiej | MKS Żywiec | U16 | kwalifikacja |
| 37 | Małgorzata | Tarędź | KS Sprint Bielsko-Biała | U16 | z limitu woj. |
| 38 | Kapuściński | Krzysztof | CKS Budowlani Częstochowa | U16 | z limitu woj. |


