Ogólnopolski Finał LDK- Spała 15.11
W załączniku przedstawiamy listę zawodników zakwalifikowanych do finału Ogólnopolskiego LDK. Wyjazd ekipy naszego województwa nastąpi 14.11, zawody odbędą się 15.11 na hali w Spale
Transport zbiorowy – wyjazd ekipy woj. śląskiego
Miejsca zbiórki – 14.11 (piątek):
- Bielsko-Biała – Dworzec autobusowy (dolna płyta), ul. Warszawska – godz. 13:00
- Sosnowiec – Stadion MOS, al. Mireckiego 4 – godz. 14:15
Powrót planowany jest w godzinach wieczornych 15.11 tą samą trasą
Informacje do przekazania do 29.10:
- potwierdzenie udziału zawodnika
- w którym miejscu zbiórki zawodnik wsiada do autokaru.
Informacje prosimy przekazać:
Mailowo: wioleta.homa@gmail.com lub telefonicznie: 668 148 742 Wioleta Homa
Przypominamy, że dziecko obowiązkowo musi posiadać zgodę rodzica/opiekuna! :
UWAGA!
„Do reprezentacji LDK na zwody międzynarodowe w Wiedniu( 28.11-1.12.2025r ) zostaną zakwalifikowani zawodnicy i zawodniczki -uczestnicy programu LDK, którzy zajmą miejsca pierwsze i drugie w każdej konkurencji.
Warunkiem kwalifikacji do reprezentacji jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego”
Lista osób zakwalifikowanych- Spała 14.15.11:
| 1 | SPYRA | MAJA | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 200M |
| 2 | SZYMAŃSKA | EMILIA | MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC | 200M |
| 3 | GRZYB | MAGDALENA | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 600M |
| 4 | PUSTÓWKA | MARTA | LKS POGÓRZE SKOCZÓW | 600M |
| 5 | ANTCZAK | KALINA | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ | 1000PRZ |
| 6 | SOLIK | URSZULA | MKS MOS KATOWICE | 1000PRZ |
| 7 | GUZIŃSKA | SARA | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | 60M PPŁ |
| 8 | SOŁTYSIAK | MILENA | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | 60M PPŁ |
| 9 | WASELA | PATRYCJA | TL ROW RYBNIK | 60M PPŁ |
| 10 | ZAWADZKA | AGATA | GKS PIAST GLIWICE | W DAL |
| 11 | TOKARCZYK | NINA | RMKS RYBNIK | KULA |
| 12 | BENKOWSKA | ANASTAZJA | AZS AWF KATOWICE | KULA |
| 13 | WRÓBEL | JULIA | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | KULA |
| 14 | JURASZCZYK | LENA | TL ROW RYBNIK | 200M |
| 15 | FRAJ | LENA | LKS PSZCZYNA | 200M |
| 16 | KACZMARZYK | MARIKA | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | 1000M PRZ |
| 17 | JANASIK | JULIA | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | W DAL |
| 18 | PACHA | JULIA | LKS PSZCZYNA | KULA |
| 1 | PONISZOWSKI | BARTOSZ | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 60M |
| 2 | POKUSA | NIKODEM | KS SPRINT BIELSKO-BIAŁA | 200M |
| 3 | RYŁ | KACPER | MKS MOSM BYTOM | 600M |
| 4 | RYŁ | JULIAN | MKS MOSM BYTOM | 600M |
| 5 | SZUFLA | DANIEL | MKS MOSM BYTOM | 1000 PRZ |
| 6 | POLOCZEK | JAKUB | MKS MOSM BYTOM | 1000 PRZ |
| 7 | KLEŚTA | PATRYK | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 600M |
| 8 | PASKUDA | IGNACY | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ | 1000M PRZ |
| 9 | WILASZEK | BŁAŻEJ | KS SPRINT BIELSKO-BIAŁA | 60 m ppł |
| 10 | PIECH | ADAM | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 60m ppł |
| 11 | PRZEWIEŹLIK | KACPER | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | 1000M PRZ |
| 12 | TRĄBCZYŃSKI | NIKODEM | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | WZWYŻ |
| 13 | ŁYCZKOWSKI | KACPER | MKS MOS KATOWICE | KULA |
| 14 | OLINYK | NIKITA | MKS ŻYWIEC | 60M |
| 15 | DURLAK | NICOLAS | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ | W DAL |
| 16 | JACHER | KACPER | GKS PIAST GLIWICE | 600M |
| 17 | BIEROŃSKI | SZYMON | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | W DAL |
| 18 | BARANOWSKI | GABRIEL | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA | KULA |


