Finał LNO w biegach przełajowych 25-26.09 Inowrocław
Miejsca i godziny zbiórek 25.09 (piątek)
11:00 Sosnowiec, Stadion MOS al. Mireckiego 4
12:15 Częstochowa- stacja CRAB al. Wojska Polskiego 110
Przypominamy- Każdy zawodnik musi obowiązkowo posiadać zgodę :
Prosimy na adres mail: wioleta.homa@gmail.com wysłać do 22.09 wysłać informację, w którym miejscu dziecko będzie wsiadać.
W przypadku pytań kontakt: Wioleta Homa 668148742
Zakwaterowanie: Hotel Magdalenka- Kruszwica, ul. Ziemowita 9
Wyżywienie od kolacji 25.09 do obiadu 26.09
Powrót po zawodach 26.09 tą samą trasą
Opieka Trenerska: Żaneta Trąbczyńska (kierownik) 792360650, Beata Szyjka, Dorota Rolak
regulamin:
Poniżej aktualna lista zawodników:
| LP | NAZWISKO | IMIĘ | KATEGORIA | KLUB |
| 1 | GRZONKA | POLA | U12 | RMKS RYBNIK |
| 2 | POGODA | HANNA | U12 | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA |
| 3 | ŚWITOŃ | MALWINA | U12 | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA |
| 4 | RODZIEWICZ | MALIKA | U12 | SLIS JUST TEAM BIELSKO-BIAŁA |
| 5 | TOJKA | AMELIA | U12 | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA |
| 6 | FERDYNANDZKA | ZOFIA | U12 | GKS PIAST GLIWICE |
| 7 | URBAŃCZYK-IWANECKI | WOJCIECH | U12 | KS EDEN RACING SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
| 8 | TOMERA | WOJCIECH | U12 | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA |
| 9 | STACHOWSKI | MATEUSZ | U12 | MKS MOS KATOWICE |
| 10 | WRÓBLEWSKI | PIOTR | U12 | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA |
| 11 | PIOTRKOWSKI | JULIAN | U12 | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA |
| 12 | KUCHARCZYK | MIKOŁAJ | U12 | SPARTAN TEAM KALETY |
| 13 | BORGOSZ | POLA | U14 | RMKS RYBNIK |
| 14 | KACPERSKA | MELANIA | U14 | MKS CZECHOWICE-DZIEDZICE |
| 15 | KOCZNUR | ALICJA | U14 | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA |
| 16 | GOSK | AMELIA | U14 | MKS MOSM BYTOM |
| 17 | PASKUDA | ALEKSANDRA | U14 | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ |
| 18 | GŁOWACKA | AURELIA | U14 | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA |
| 19 | HALFAR | FILIP | U14 | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ |
| 20 | DURLAK | NICOLAS | U14 | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ |
| 21 | STASIAK | JAN | U14 | GKS PIAST GLIWICE |
| 22 | BANAŚ | KACPER | U14 | TS AKS CHORZÓW |
| 23 | STACHURA | ADAM | U14 | GKS PIAST GLIWICE |
| 24 | PYTEL | KAROL | U14 | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ |
| 25 | DESKA | PAULINA | U16 | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA |
| 26 | DUDZIK | ZOFIA | U16 | MKS ISKRA PSZCZYNA |
| 27 | WOLNIK | ALEKSANDRA | U16 | MOSIR ŁAZISKA GÓRNE |
| 28 | MROWIEC | WIKTORIA | U16 | MKS ŻYWIEC |
| 29 | PUSTÓWKA | MARTA | U16 | LKS POGÓRZE SKOCZÓW |
| 30 | ANTCZAK | KALINA | U16 | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ |
| 31 | SZUFLA | DANIEL | U16 | MKS MOSM BYTOM |
| 32 | SZCZĘSNY | DAWID | U16 | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA |
| 33 | SUWALSKI | PAWEŁ | U16 | MOS CSIR DĄBROWA GÓRNICZA |
| 34 | POLOCZEK | JAKUB | U16 | MKS MOSM BYTOM |
| 35 | PASKUDA | IGNACY | U16 | MKS-SMS VICTORIA RACIBÓRZ |
| 36 | WALA | WIKTOR | U16 | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA |


