Ogólnopolski Finał LDK 14.06 Kraków- listy+ informacje
Oficjalna lista zawodników- Reprezentacja woj. Śląskiego:
| 1 | BORKOWSKA Hanna CKS Budowlani Częstochowa- 80m pł K U16 |
| 2 | GRZYB Magdalena CKS Budowlani Częstochowa-600m K U14 |
| 3 | KREGULEWSKI Fabian CKS Budowlani Częstochowa-600m M U16 |
| 4 | MAJEWSKA Emilia CKS Budowlani Częstochowa-300m pł K U16 |
| 5 | SPYRA Maja CKS Budowlani Częstochowa-100m K U14 |
| 6 | TRĄBCZYŃSKI Nikodem CKS Budowlani Częstochowa-Wzwyż M U14 |
| 7 | OPAŁA Adam GKS Piast Gliwice- Oszczep M U16 |
| 8 | ROLECKI Mikołaj GKS Piast Gliwice- 300m M U16 |
| 9 | ZAWADZKA Agata GKS Piast Gliwice- W dal K U14 |
| 10 | BENKOWSKA Anastazja KS AZS AWF Katowice Kula K U14 |
| 11 | FABJAŃSKI Adam KS Sprint Bielsko-Biała- 110m M U16 |
| 12 | BARTOSZEK Wojciech MKS Czechowice-Dziedzic-e 100m M U16 |
| 13 | BIESZCZAD Tamara MKS Iskra Pszczyna- 80m pł K U16 |
| 14 | KITA Mateusz MKS Iskra Pszczyna- 300m M U16 |
| 15 | PRZĄDKA Jakub MKS Iskra Pszczyna- W dal M U16 |
| 16 | SZYMURA Franciszek MKS Iskra Pszczyna- 600m M U16 |
| 17 | CHRAPEK Antoni MKS Ustroń- Tyczka M U14 |
| 18 | CHRAPEK Artur MKS Ustroń- Tyczka M U14 |
| 19 | MALINOWSKI Franciszek MKS Ustroń- Tyczka M U14 |
| 20 | PASTERNY Maja MKS Ustroń- Tyczka K U14 |
| 21 | ROMAN Wiktoria MKS Ustroń- Tyczka K U16 |
| 22 | POLOCZEK Jakub MKS-MOSM Bytom- 600m M U14 |
| 23 | RYŁ Julian MKS-MOSM Bytom- 600m M U14 |
| 24 | RYŁ Kacper MKS-MOSM Bytom- 600m M U14 |
| 25 | SZUFLA Daniel MKS-MOSM Bytom 600m M U14 |
| 26 | GUZIŃSKA Sara MOS CSiR Dąbrowa Górnicza-80m pł K U14 |
| 27 | KACZMARZYK Marika MOS CSiR Dąbrowa Górnicza- 600m K U14 |
| 28 | LUBOŃ Albert MOS CSiR Dabrowa Górnicza- 300m pł M U16 |
| 29 | SOŁTYSIK Milena MOS CSiR Dąbrowa Górnicza- 80m pł K U14 |
| 30 | WORMICZEK Gabriel SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała- Wzwż M U16 |
| 31 | KLEŚTA Patryk TL Pogoń Ruda Śląska- 600m M U14 |
| 32 | PONISZOWSKI Bartosz TL Pogoń Ruda Śląska- 100m M U14 |
| 33 | WIĘCEK Dominik TL ROW Rybnik- W dal M U16 |
| 34 | BUCHCIK Julia UKS Olimp Mazańcowice- Tyczka K U14 |
| 35 | KUPISZ Wiktoria UKS Olimp Mazańcowice- Tyczka K U16 |
| 36 | WALLON Anna UKS Olimpia Zabrze- 600m K U16 |
OPIEKA: WIOLETA HOMA- KIEROWNIK EKIPY TEL. 668148742
TRENERZY: ŻANETA TRĄBCZYŃSKA , MONIKA BIELA
ZGODA – WYPEŁNIONĄ OBOWIĄZKOWO NALEŻY ODDAĆ KIEROWNIKOWI W DNIU ZAWODÓW:
WYJAZD W DNIU ZAWODÓW 14.06: 7:15 STADION MOSIR SOSNOWIEC AL. MIRECKIEGO 4
USZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONY POSIŁEK- OBIAD


