Finał LDK- dwuboje 12/13.09 Białystok- informacje
Transport zbiorowy – wyjazd ekipy woj. śląskiego
Miejsca i godziny zbiórek – 12.09 (piątek):
- Bielsko-Biała – Dworzec autobusowy (dolna płyta), ul. Warszawska – godz. 8:30
- Pszczyna – Stacja ORLEN przy McDonald’s, ul. Górnośląska – godz. 8:55
- Sosnowiec – Stadion MOS, al. Mireckiego 4 – godz. 9:50
Powrót planowany jest w nocy z 13 na 14 września (zakończenie zawodów około godziny 17:00), tą samą trasą: Sosnowiec – Pszczyna – Bielsko-Biała.
Dzieci będą przez cały czas pod opieką trenerów z województwa śląskiego.
Zakwaterowanie i wyżywienie
- Zakwaterowanie: Akademiki przy ul. Zwierzynieckiej 6–12, Białystok
- Wyżywienie:
- Kolacja – 12.09 (piątek)
- Śniadanie i obiad – 13.09 (sobota)
- Prosimy o zapewnienie prowiantu na drogę
Miejsce zawodów
Zawody odbędą się na stadionie lekkoatletycznym BOSiR (Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji).
W załączniku wstępny program minutowy zawodów.
Dokumenty i przygotowanie
Każde dziecko musi obowiązkowo posiadać podpisaną zgodę na udział w wyjeździe – formularz znajduje się w załączniku.
Prosimy również, aby dzieci miały ze sobą sprzęt sportowy potrzebny do udziału w zawodach (dres, strój startowy, obuwie sportowe)
Informacje do przekazania do 6.09
Prosimy o przesłanie do 6 września następujących informacji:
- W którym miejscu zbiórki dziecko wsiada do autokaru
- Czy ktoś będzie dojeżdżał z dzieckiem osobiście do Białegostoku
Informacje prosimy przekazać:
Mailowo: wioleta.homa@gmail.com
telefonicznie: 668 148 742 (Wioleta Homa – kierownik wyjazdu)
lista osób zakwalifikowanych i potwierdzonych:
| 1 | JAGODZIŃSKA Emilia | K | KS Sprint Bielsko-Biała | 60m + skok w dal |
| 2 | KANIA Maria | K | MKS Iskra Pszczyna | 60m + skok w dal |
| 3 | JAKUBCZYK Julia | K | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 60m + rzut p.pal. |
| 4 | FURMAŃSKA Martyna | K | P25 Ruda Śląska | 60m + rzut p.pal. |
| 5 | STRUMIŃSKA Hanna | K | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 60m + skok wzwyż |
| 6 | STANISZEWSKA Aleksandra | K | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 60m + skok wzwyż |
| 7 | ZAWODNY Khloe | K | GKS Piast Gliwice | 300m + skok w dal |
| 8 | SZABATOWSKA Maja | K | Świętochłowice | 300m + skok w dal |
| 9 | KUC Nadia | K | UKS Iskra Starokrzepice | 300m + rzut p.pal. |
| 10 | SMOLIK Alicja | K | TL Pogoń Ruda Śląska | 300m + rzut p.pal. |
| 11 | ZIMOCH Alicja | K | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 300m + skok wzwyż |
| 12 | JANKOWSKA Martyna | K | KS Sprint Bielsko-Biała | 300m + skok wzwyż |
| 13 | STUDNIARZ Alicja | K | MOSiR Łaziska Górne | 600m + skok w dal |
| 14 | PASKUDA Aleksandra | K | MKS-SMS Victoria Racibórz | 600m + skok w dal |
| 15 | KHELOUF Aliyah | K | UKS Trójka Mikołów | 600m + rzut p.pal. |
| 16 | ADAMSKA Kalina | K | TL Pogoń Ruda Śląska | 600m + rzut p.pal. |
| 17 | KACZMARCZYK Eliza | K | KS Sprint Bielsko-Biała | 600m + skok wzwyż |
| 18 | GRZEGÓRZKO Pola | K | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 600m + skok wzwyż |
| 19 | MATUSZCZYK Iwo | M | CTL ORLĘTA Częstochowa | 60m + skok w dal |
| 20 | GOMUŁKA Nikodem | M | SP Pietrowice Wielkie | 60m + skok w dal |
| 21 | WARTALSKI Jakub | M | MKS-MOSM Bytom | 60m + rzut p.pal. |
| 22 | ŚWIĄTEK Antoni | M | Zabrze | 60m + rzut p.pal. |
| 23 | BOROWIEC Albert | M | MKS Iskra Pszczyna | 60m + skok wzwyż |
| 24 | TALAŚKA Igor | M | TL Pogoń Ruda Śląska | 60m + skok wzwyż |
| 25 | ZAJĄC Oskar | M | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 300m + skok w dal |
| 26 | BAŃCZYK Borys | M | Dual Mikołów | 300m + skok w dal |
| 27 | BAŁDYS Jędrzej | M | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 300m + rzut p.pal. |
| 28 | PRZYBYSZEWSKI Antoni | M | GKS Piast Gliwice | 300m + rzut p.pal. |
| 29 | MOTYKA Ignacy | M | MKS MOS Katowice | 300m + skok wzwyż |
| 30 | MARYANEK Franciszek | M | TL Pogoń Ruda Śląska | 300m + skok wzwyż |
| 31 | PAW Mateusz | M | MKS Iskra Pszczyna | 600m + skok w dal |
| 32 | MACHURA Tomasz | M | MKS MOS Katowice | 600m + skok w dal |
| 33 | MALARZ Antoni | M | MKS Czechowice-Dziedzice | 600m + rzut p.pal. |
| 34 | PYTEL Karol | M | MKS-SMS Victoria Racibórz | 600m + rzut p.pal. |
| 35 | NYZNAR Piotr | M | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 600m + skok wzwyż |
| 36 | WOJCIECH Mikołaj | M | Ruda Śląska | 600m + skok wzwyż |
| 37 | Kasza Karina | K | MKS Żywiec | 60m + skok w dal |
| 38 | Łotycz Wiktor | M | MOS Dąbrowa Górnicza | 60m + skok wzwyż |
| 39 | Nowogórski Karol | M | TL Pogoń Ruda Śląska | 300m + skok wzwyż |


